Металлоискатели Fisher F серии
Для наглядного сравнения сразу представим Вашему вниманию сравнительную таблицу характеристик моделей грунтовых металлоискателей Fisher.
Fisher F11 | Fisher F22 | Fisher F44 | |
Влагозащита | нет | всепогодный | всепогодный |
Пинпоинт | есть | есть | есть |
Графическая шкала | 9 сегментов | 9 сегментов | 9 сегментов |
Targer ID (VDI) | нет | есть | есть |
Аудио отклик | 4 тона | 4 тона | 4 тона |
Отстройка на грунт | нет | нет | есть |
Adjustable Iron Audio | нет | есть | есть |
Катушка | 7 Concentric | 9 Concentric | 11 Concentric |
Питание | 1 шт. Крона | 2 x АА | 2 x АА |
Производитель заявляет одинаковый вес для всех металлоискателей. Но Fisher F11 с катушкой 7 дюймов, а Fisher F44 с катушкой 11 дюймов.